PC28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第3476229期预测 小 命中
近100期正确率
76%
近50期正确率
78%
近30期正确率
80%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 5 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 81110小双 | 小 | 中 |
| 3476228 | 70714大双 | 大 | 中 |
| 3476227 | 0033小单 | 小 | 中 |
| 3476226 | 19818大双 | 大 | 中 |
| 3476225 | 63817大单 | 大 | 中 |
| 3476224 | 0178小双 | 小 | 中 |
| 3476223 | 78116大双 | 大 | 中 |
| 3476222 | 3104小双 | 小 | 中 |
| 3476221 | 19818大双 | 小 | 错 |
| 3476220 | 96722大双 | 大 | 中 |
| 3476219 | 55010小双 | 小 | 中 |
| 3476218 | 0819小单 | 小 | 中 |
| 3476217 | 71210小双 | 大 | 错 |
| 3476216 | 14712小双 | 小 | 中 |
| 3476215 | 9009小单 | 小 | 中 |
| 3476214 | 33612小双 | 小 | 中 |
| 3476213 | 34815大单 | 大 | 中 |
| 3476212 | 1629小单 | 大 | 错 |
| 3476211 | 39719大单 | 大 | 中 |
| 3476210 | 94619大单 | 大 | 中 |
| 3476209 | 0257小单 | 小 | 中 |
| 3476208 | 39012小双 | 大 | 错 |
| 3476207 | 93416大双 | 大 | 中 |
| 3476206 | 90817大单 | 大 | 中 |
| 3476205 | 33511小单 | 小 | 中 |
| 3476204 | 0022小双 | 小 | 中 |
| 3476203 | 0336小双 | 大 | 错 |
| 3476202 | 88420大双 | 小 | 错 |
| 3476201 | 80715大单 | 大 | 中 |
| 3476200 | 96419大单 | 大 | 中 |
| 3476199 | 60511小单 | 小 | 中 |
| 3476198 | 42713小单 | 大 | 错 |
| 3476197 | 74920大双 | 大 | 中 |
| 3476196 | 64717大单 | 大 | 中 |
| 3476195 | 4138小双 | 小 | 中 |
| 3476194 | 17210小双 | 大 | 错 |
| 3476193 | 96621大单 | 大 | 中 |
| 3476192 | 51410小双 | 小 | 中 |
| 3476191 | 65112小双 | 小 | 中 |
| 3476190 | 28010小双 | 小 | 中 |
| 3476189 | 44917大单 | 大 | 中 |
| 3476188 | 36716大双 | 大 | 中 |
| 3476187 | 2327小单 | 小 | 中 |
| 3476186 | 65011小单 | 大 | 错 |
| 3476185 | 42915大单 | 大 | 中 |
| 3476184 | 49619大单 | 大 | 中 |
| 3476183 | 78621大单 | 大 | 中 |
| 3476182 | 13610小双 | 小 | 中 |
| 3476181 | 9009小单 | 大 | 错 |
| 3476180 | 75012小双 | 大 | 错 |
| 3476179 | 51612小双 | 大 | 错 |
| 3476178 | 65314大双 | 小 | 错 |
| 3476177 | 87722大双 | 大 | 中 |
| 3476176 | 61815大单 | 大 | 中 |
| 3476175 | 6219小单 | 小 | 中 |
| 3476174 | 09413小单 | 小 | 中 |
| 3476173 | 58013小单 | 小 | 中 |
| 3476172 | 39517大单 | 小 | 错 |
| 3476171 | 01910小双 | 小 | 中 |
| 3476170 | 4206小双 | 小 | 中 |
| 3476169 | 66719大单 | 大 | 中 |
| 3476168 | 81312小双 | 大 | 错 |
| 3476167 | 98522大双 | 大 | 中 |
| 3476166 | 96722大双 | 大 | 中 |
| 3476165 | 0909小单 | 大 | 错 |
| 3476164 | 34714大双 | 大 | 中 |
| 3476163 | 19818大双 | 小 | 错 |
| 3476162 | 17513小单 | 小 | 中 |
| 3476161 | 1146小双 | 小 | 中 |
| 3476160 | 85922大双 | 大 | 中 |
| 3476159 | 3418小双 | 大 | 错 |
| 3476158 | 85013小单 | 小 | 中 |
| 3476157 | 78116大双 | 小 | 错 |
| 3476156 | 2136小双 | 小 | 中 |
| 3476155 | 36615大单 | 大 | 中 |
| 3476154 | 31610小双 | 大 | 错 |
| 3476153 | 82111小单 | 大 | 错 |
| 3476152 | 82818大双 | 大 | 中 |
| 3476151 | 22913小单 | 小 | 中 |
| 3476150 | 2518小双 | 小 | 中 |
| 3476149 | 51612小双 | 小 | 中 |
| 3476148 | 99321大单 | 大 | 中 |
| 3476147 | 98623大单 | 大 | 中 |
| 3476146 | 97925大单 | 大 | 中 |
| 3476145 | 98219大单 | 大 | 中 |
| 3476144 | 2518小双 | 大 | 错 |
| 3476143 | 61714大双 | 大 | 中 |
| 3476142 | 43815大单 | 大 | 中 |
| 3476141 | 83617大单 | 大 | 中 |
| 3476140 | 34916大双 | 小 | 错 |
| 3476139 | 08513小单 | 小 | 中 |
| 3476138 | 19111小单 | 小 | 中 |
| 3476137 | 47718大双 | 小 | 错 |
| 3476136 | 65011小单 | 小 | 中 |
| 3476135 | 76518大双 | 大 | 中 |
| 3476134 | 23813小单 | 小 | 中 |
| 3476133 | 0156小双 | 小 | 中 |
| 3476132 | 37919大单 | 大 | 中 |
| 3476131 | 38718大双 | 大 | 中 |
| 3476130 | 37212小双 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。